Pl | Mannschaft | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Mulkwitz | 9 | 14:4 |
2 | Tschernitz III | 9 | 14:4 |
3 | Bohsdorf III | 8 | 10:6 |
4 | Krauschwitz II | 9 | 8:10 |
Pl | Mannschaft | Sp | Pkt |
---|---|---|---|
1 | Mulkwitz II | 11 | 20:2 |
2 | Sagar II | 11 | 18:4 |
3 | FSV Spb. IV | 11 | 16:6 |
4 | Pumpe/Terpe III | 10 | 12:8 |
|
Wettbewerb | Mannschaft |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
SGM II 2022-2023 | SG Mulkwitz II | - | - | 205.50 |
SGM II 2021-2022 | SG Mulkwitz II | 2 | 2 | 205.50 |
Karriere total | 2 | 2 | 411 |
Wettbewerb |
![]() |
![]() |
---|---|---|
1. Kreisklasse B | 2 | 2 |