Kegelbillard Staffel-ID [Regionalklasse Südbrandenburg B] Print    
Platz   Mannschaft Spiele G U V Punkte Gesamt Schnitt
1 SG Mulkwitz 5 5 0 0 10:0 6869 1373.8
2 Stahl Krauschwitz 5 4 0 1 8:2 6456 1291.2
3 SV Cantdorf 5 3 0 2 6:4 6438 1287.6
4 SG Lieskau 5 3 0 2 6:4 6363 1272.6
5 SV Rot-Weiß Sagar II 5 2 0 3 4:6 6239 1247.8
6 BSV Chemie Tschernitz III 5 1 0 4 2:8 6390 1278
7 WSV Borussia 09 Welzow 5 1 0 4 2:8 6108 1221.6
8 SV Bohsdorf III 5 1 0 4 2:8 5889 1177.8


Aufsteiger Absteiger Lieblingsteam 


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.052017 ] Sekunden