Platz | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkt | Ø | Ges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mulkwitz | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 1355.17 | 8131 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lieskau | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 1308 | 7848 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Spielgemeinschaft NT | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 1201 | 7206 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Tschernitz III | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 1295.83 | 7775 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Lau. Forst II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 1232 | 7392 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bohsdorf III | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 1230.83 | 7385 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Groß Düben | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 1216 | 7296 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sagar II | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 1173.5 | 7041 |
Samstag, 13.11.2021 - 6. Spieltag | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15:00 Uhr | SG Lieskau | - | SG Mulkwitz |
1394 - 1391 691 - 662 |
|||
Sonntag, 14.11.2021 - 6. Spieltag | ||||||||
09:00 Uhr | SV Groß Düben | - | SV Rot-Weiß Sagar II |
1337 - 1164 650 - 576 |
||||
09:00 Uhr | BSV Chemie Tschernitz III | - | SV Lausitz Forst II |
1316 - 1224 615 - 603 |
||||
09:00 Uhr | Spielgemeinschaft Neustadt/Trebendorf | - | SV Bohsdorf III |
1155 - 1094 586 - 537 |
Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsteam |