Platz | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkt | Ø | Ges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Schwarze Pumpe/Terpe | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 1598 | 3196 | |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
SG Mulkwitz | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 1461.5 | 2923 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
BC Finsterwalde | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 1452.5 | 2905 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
BSV Chemie Tschernitz II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1472 | 2944 | |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Lausitz Forst | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1461 | 2922 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
FSV Spremberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1439 | 2878 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Stahl Krauschwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1356.5 | 2713 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SV Gablenz | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1453 | 2906 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
SV Rot-Weiß Sagar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1378 | 2756 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Bohsdorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1322 | 2644 |
Sonntag, 17.09.2023 - 2. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr |
![]() |
BC Finsterwalde |
![]() |
FSV Spremberg II |
1446 - 1402 - ![]() |
|
10:00 Uhr |
![]() |
Schwarze Pumpe/Terpe |
![]() |
SV Rot-Weiß Sagar |
1592 - 1433 - ![]() |
|
10:00 Uhr |
![]() |
SG Mulkwitz |
![]() |
SV Gablenz |
1487 - 1410 - ![]() |
|
10:00 Uhr |
![]() |
SV Lausitz Forst |
![]() |
BSV Chemie Tschernitz II |
1396 - 1530 - ![]() |
|
10:00 Uhr |
![]() |
SV Bohsdorf II |
![]() |
Stahl Krauschwitz |
1304 - 1370 - ![]() |
Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsteam |