Platz | Mannschaft | Sp | S | U | V | Pkt | Ø | Ges | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
SG Graustein/Schönheide | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 1028 | 1028 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV Rot-Weiß Sagar II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 967 | 967 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Spielvereinigung BLH III | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 958 | 958 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FSV Spremberg IV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 955 | 955 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Spielvereinigung BLH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Mulkwitz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 965 | 965 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Spielvereinigung BLH II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 938 | 938 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
BSV Chemie Tschernitz IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 913 | 913 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SV Bohsdorf IV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 909 | 909 |
Freitag, 22.09.2023 - 2. Spieltag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 Uhr |
![]() |
Spielvereinigung BLH II |
![]() |
SG Graustein/Schönheide | - | |
Samstag, 23.09.2023 - 2. Spieltag | ||||||
Sonntag, 24.09.2023 - 2. Spieltag | ||||||
09:00 Uhr |
![]() |
FSV Spremberg IV |
![]() |
SG Mulkwitz II | - | |
09:00 Uhr |
![]() |
SV Rot-Weiß Sagar II |
![]() |
Spielvereinigung BLH | - |
Spielfrei: 1 - SV Bohsdorf IV |
Aufsteiger | Absteiger | Lieblingsteam |