Freitag, 07. Februar 2025 18:30 |
SG Mulkwitz | Statistiken | SG Lieskau |
---|---|---|
64,50% | Chancen | 35,50% |
1 | Derzeitiger Platz | 4 |
11 | Spiele | 11 |
11/0/0 | S/U/N (Total) | 5/0/6 |
22 | Punkte | 10 |
SG Mulkwitz - SG Lieskau
Daten von SG Mulkwitz
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalklasse Südbrandenburg B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2733 | 2660 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalklasse Südbrandenburg B | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1266-1342 | 0 |
1342-1266 | 1 |
1391-1394 | 1 |
1394-1391 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1266-1342 | 0 |
1394-1391 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1266-1342 | 1 |
1394-1391 | 1 |