Gegner: SG Graustein / Schönheide | SGM II 2024-2025


Kegelbillard Staffel-ID [Kreisliga Spremberg/Weißwasser] Print    
Gegner: SG Graustein / Schönheide | SGM II 2024-2025
Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tore
Spielvereinigung BLH II Spielvereinigung BLH II 2 2 0 0 1989 - 1905
SG Mulkwitz II SG Mulkwitz II 2 1 0 1 1855 - 1969
SV Lausitz Forst II SV Lausitz Forst II 2 0 0 2 2018 - 2053
SG Kausche SG Kausche 2 0 0 2 1938 - 2206
Spielvereinigung BLH Spielvereinigung BLH 2 0 0 2 1904 - 2041
SC Spremberg 1896 SC Spremberg 1896 2 0 0 2 1856 - 2039
FSV Spremberg IV FSV Spremberg IV 2 0 0 2 1855 - 1936
SV Groß Düben SV Groß Düben 2 0 0 2 1828 - 2106
SV Cantdorf II SV Cantdorf II 2 0 0 2 1790 - 1932


Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.22.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.005151 ] Sekunden