| Spielkalender: Spielvereinigung BLH |
| SP | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.2024 | 14:00 Uhr | SC Spremberg 1896 | ![]() | 979 - 1012 | | Spielvereinigung BLH |
| 2 | 15.09.2024 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 987 - 870 | | FSV Spremberg IV |
| 3 | 27.09.2024 | 18:30 Uhr | SG Graustein / Schönheide | ![]() | 997 - 1018 | | Spielvereinigung BLH |
| 4 | 06.10.2024 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 1023 - 939 | | SG Kausche |
| 5 | 11.10.2024 | 18:30 Uhr | Spielvereinigung BLH II | ![]() | 986 - 1047 | | Spielvereinigung BLH |
| 6 | 27.10.2024 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 993 - 927 | | SG Mulkwitz II |
| 7 | 03.11.2024 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 1106 - 826 | | SV Cantdorf II |
| 8 | 15.11.2024 | 18:30 Uhr | SV Groß Düben | ![]() | 1047 - 831 | | Spielvereinigung BLH |
| 9 | 23.11.2024 | 14:00 Uhr | SV Lausitz Forst II | ![]() | 948 - 992 | | Spielvereinigung BLH |
| 10 | 15.12.2024 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 1024 - 893 | | SC Spremberg 1896 |
| 11 | 05.01.2025 | 09:00 Uhr | FSV Spremberg IV | ![]() | 963 - 958 | | Spielvereinigung BLH |
| 12 | 12.01.2025 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 1023 - 907 | | SG Graustein / Schönheide |
| 13 | 25.01.2025 | 14:00 Uhr | SG Kausche | ![]() | 898 - 1063 | | Spielvereinigung BLH |
| 14 | 02.02.2025 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 991 - 872 | | Spielvereinigung BLH II |
| 15 | 14.02.2025 | 18:30 Uhr | SG Mulkwitz II | ![]() | 919 - 934 | | Spielvereinigung BLH |
| 16 | 01.03.2025 | 14:00 Uhr | SV Cantdorf II | ![]() | 929 - 929 | | Spielvereinigung BLH |
| 17 | 09.03.2025 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 918 - 1074 | | SV Groß Düben |
| 18 | 23.03.2025 | 09:00 Uhr | Spielvereinigung BLH | ![]() | 1023 - 917 | | SV Lausitz Forst II |










Copyright : ©