Mannschaftsstatistik - Spielvereinigung BLH III
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
| Spiele gespielt: | 15 | 8 | 7 |
| Sieg: | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 12 | 6 | 6 |
| Höchster Sieg: | 958-938 - Spielvereinigung BLH II | 935-768 - BSV Chemie Tschernitz IV | |
| Höchste Niederlage: | 882-1078 - FSV Spremberg IV | 905-1076 - SV Bohsdorf IV | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 29096 | 15379 | 13717 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 1939.73 | 1922.38 | 1959.57 |
| Erzielte Tore | 14090 | 7498 | 6592 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 939.33 | 937.25 | 941.71 |
| Gegentore | 15006 | 7881 | 7125 |
| Gegentore pro Spiel : | 1000.4 | 985.13 | 1017.86 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Copyright : ©