Mannschaftsstatistik - SV Rot-Weiß Sagar II
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 14 | 7 | 7 |
| Spiele gespielt: | 14 | 7 | 7 |
| Sieg: | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 11 | 5 | 6 |
| Höchster Sieg: | 1299-1149 - SV Bohsdorf III | 1334-1243 - BSV Chemie Tschernitz III | |
| Höchste Niederlage: | 1225-1430 - SG Lieskau | 968-1421 - SG Mulkwitz | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 34967 | 17745 | 17222 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 2497.64 | 2535 | 2460.29 |
| Erzielte Tore | 16676 | 8646 | 8030 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 1191.14 | 1235.14 | 1147.14 |
| Gegentore | 18291 | 9099 | 9192 |
| Gegentore pro Spiel : | 1306.5 | 1299.86 | 1313.14 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |

Copyright : ©