Mannschaftsstatistik - SG Mulkwitz II
| Insgesamt | Heim | Gast | |
|---|---|---|---|
| Spiele insgesamt: | 18 | 9 | 9 |
| Spiele gespielt: | 18 | 9 | 9 |
| Sieg: | 8 | 5 | 3 |
| Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
| Niederlage: | 10 | 4 | 6 |
| Höchster Sieg: | 1018-919 - SV Cantdorf II | 1047-919 - SG Graustein / Schönheide | |
| Höchste Niederlage: | 951-1084 - SG Kausche | 917-1115 - SV Groß Düben | |
| Höchstes Unentschieden: | ---- | ---- | |
| Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 35201 | 17344 | 17857 |
| Tore insgesamt pro Spiel: | 1955.61 | 1927.11 | 1984.11 |
| Erzielte Tore | 17548 | 8723 | 8825 |
| Erzielte Tore pro Spiel: | 974.89 | 969.22 | 980.56 |
| Gegentore | 17653 | 8621 | 9032 |
| Gegentore pro Spiel : | 980.72 | 957.89 | 1003.56 |
| Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |


Copyright : ©