Sonntag, 10. März 2024 09:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
Spielvereinigung BLH | Statistiken | Spielvereinigung BLH II |
---|---|---|
43,31% | Chancen | 56,69% |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
5/1/8 | S/U/N (Total) | 9/0/5 |
2/1/3 | S/U/N (Heim) | 7/0/0 |
3/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 2/0/5 |
11 | Punkte | 18 |
13849 : 13813 | Tore | 14303 : 13801 |
36 | Differenz | 502 |
Spielvereinigung BLH - Spielvereinigung BLH III 1091:922 | Höchster Heimsieg | Spielvereinigung BLH II - SG Mulkwitz II 1128:946 |
Spielvereinigung BLH - SG Mulkwitz II 901:949 | Höchste Heimniederlage | ---- |
BSV Chemie Tschernitz IV - Spielvereinigung BLH 981:1050 | Höchster Auswärtssieg | SV Bohsdorf IV - Spielvereinigung BLH II 855:926 |
SG Graustein / Schönheide - Spielvereinigung BLH 1077:946 | Höchste Auswärtsniederlage | BSV Chemie Tschernitz IV - Spielvereinigung BLH II 1051:948 |
Spielvereinigung BLH - Spielvereinigung BLH II
Daten von Spielvereinigung BLH
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga Spremberg/Weißwasser | 2 | 1 | 0 | 1 | 2023 | 2033 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga Spremberg/Weißwasser | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1047-976 | 0 |
1047-986 | 1 |
976-1047 | 1 |
986-1047 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1047-976 | 0 |
986-1047 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1047-976 | 1 |
986-1047 | 1 |
|