Sonntag, 10. März 2024 09:00 Uhr |
Spieldatum: Sonntag, 10. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 09:00 Uhr | ||
SV Bohsdorf IV | Statistiken | SV Rot-Weiß Sagar II |
---|---|---|
39,54% | Chancen | 60,46% |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
5/0/9 | S/U/N (Total) | 10/1/3 |
3/0/4 | S/U/N (Heim) | 6/0/1 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/1/2 |
10 | Punkte | 21 |
13492 : 13640 | Tore | 14512 : 14045 |
-148 | Differenz | 467 |
SV Bohsdorf IV - Spielvereinigung BLH III 1076:905 | Höchster Heimsieg | SV Rot-Weiß Sagar II - FSV Spremberg IV 1099:1007 |
SV Bohsdorf IV - BSV Chemie Tschernitz IV 924:1015 | Höchste Heimniederlage | SV Rot-Weiß Sagar II - SG Mulkwitz II 998:1005 |
BSV Chemie Tschernitz IV - SV Bohsdorf IV 944:988 | Höchster Auswärtssieg | SG Graustein / Schönheide - SV Rot-Weiß Sagar II 912:1021 |
SG Graustein / Schönheide - SV Bohsdorf IV 960:882 | Höchste Auswärtsniederlage | Spielvereinigung BLH II - SV Rot-Weiß Sagar II 1116:1006 |
SV Bohsdorf IV - SV Rot-Weiß Sagar II
Daten von SV Bohsdorf IV
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga Spremberg/Weißwasser | 1 | 0 | 0 | 1 | 984 | 1050 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga Spremberg/Weißwasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1050-984 | 0 |
984-1050 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1050-984 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1050-984 | 1 |
|