Freitag, 15. März 2024 18:30 Uhr |
Spieldatum: Freitag, 15. März 2024 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:30 Uhr | ||
Spielvereinigung BLH II | Statistiken | FSV Spremberg IV |
---|---|---|
53,65% | Chancen | 46,36% |
1 | Derzeitiger Platz | 1 |
14 | Spiele | 14 |
9/0/5 | S/U/N (Total) | 7/0/7 |
7/0/0 | S/U/N (Heim) | 3/0/4 |
2/0/5 | S/U/N (Auswärts) | 4/0/3 |
18 | Punkte | 14 |
14303 : 13801 | Tore | 14160 : 13825 |
502 | Differenz | 335 |
Spielvereinigung BLH II - SG Mulkwitz II 1128:946 | Höchster Heimsieg | FSV Spremberg IV - Spielvereinigung BLH III 1038:873 |
---- | Höchste Heimniederlage | FSV Spremberg IV - Spielvereinigung BLH 988:1052 |
SV Bohsdorf IV - Spielvereinigung BLH II 855:926 | Höchster Auswärtssieg | Spielvereinigung BLH III - FSV Spremberg IV 882:1078 |
BSV Chemie Tschernitz IV - Spielvereinigung BLH II 1051:948 | Höchste Auswärtsniederlage | SV Rot-Weiß Sagar II - FSV Spremberg IV 1099:1007 |
Spielvereinigung BLH II - FSV Spremberg IV
Daten von Spielvereinigung BLH II
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Kreisliga Spremberg/Weißwasser | 2 | 2 | 0 | 0 | 2113 | 2077 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Kreisliga Spremberg/Weißwasser | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1019-992 | 1 |
1085-1094 | 0 |
1094-1085 | 1 |
992-1019 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1085-1094 | 0 |
992-1019 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1085-1094 | 1 |
992-1019 | 1 |
|