Samstag, 25. Januar 2025 15:00 |
WSV Borussia 09 Welzow | Statistiken | Stahl Krauschwitz |
---|---|---|
38,84% | Chancen | 61,16% |
6 | Derzeitiger Platz | 2 |
7 | Spiele | 7 |
2/0/5 | S/U/N (Total) | 5/0/2 |
4 | Punkte | 10 |
WSV Borussia 09 Welzow - Stahl Krauschwitz
Daten von WSV Borussia 09 Welzow
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Regionalklasse Südbrandenburg B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1235 | 1341 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Regionalklasse Südbrandenburg B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1235-1341 | 1 |
1341-1235 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1341-1235 | 0 |
Tore | Häufigkeit |
1341-1235 | 1 |