Herzlich Willkommen auf unserer Homepage

Übersicht zum Spielbetrieb
Tabelle SGM
# | Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|
1 | Mulkwitz | 14 | 26:2 | 1373.43 |
2 | Krauschwitz | 14 | 20:8 | 1310.14 |
3 | Cantdorf | 14 | 16:12 | 1312.57 |
4 | Tschernitz III | 14 | 12:16 | 1302.14 |
Tabelle SGM II
# | Mannschaft | Spiele | Punkte | Schnitt |
---|---|---|---|---|
4 | SC Spremberg | 18 | 22:14 | 978.39 |
5 | Spv.BLH II | 18 | 20:16 | 1009.11 |
6 | Mulkwitz II | 18 | 16:20 | 974.89 |
7 | Lau. Forst II | 18 | 12:24 | 957.06 |
Spielberichte
- 1
- 2
Unsere Sponsoren
Linden-Apotheke-Schleife
Fred Conrad
eta AG engineering